Alter | Platz | Name | Vorname | Stein L | Stein S | WFD L | WFD M | Ham L | Ham S | WOB M | Summe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40+ | 1 | Pfingsten | Gunnar | 13,75 | 825,33 | 10,54 | 804,58 | 21,36 | 993,49 | 15,08 | 1000 | 33,62 | 937,53 | 26,61 | 880,25 | 5,73 | 1000,00 | 6441,18 |
40+ | 2 | Thibaut | Thomas | 13,31 | 798,92 | 10,24 | 781,68 | 20,41 | 949,30 | 15,02 | 996,02 | 35,86 | 1000 | 30,23 | 1000,00 | 5,40 | 842,41 | 6368,33 |
40+ | 3 | Körber | Marcel | 11,68 | 701,01 | 9,13 | 696,95 | 18,88 | 878,14 | 13,16 | 872,68 | 30,17 | 841,56 | 24,98 | 826,33 | 5,40 | 942,41 | 5759,08 |
40+ | 4 | Krämer | Stefan | 11,50 | 690,28 | 9,05 | 690,84 | 20,24 | 941,40 | 12,31 | 816,31 | 32,73 | 912,97 | 27,26 | 901,75 | 4,50 | 785,34 | 5738,39 |
40+ | 5 | Vortriede | Markus | 12,08 | 725,09 | 10,08 | 769,47 | 18,91 | 879,53 | 11,60 | 769,23 | 30,09 | 839,33 | 25,70 | 850,15 | 5,00 | 872,6 | 5705,14 |
50+ | 6 | Walzel | Markus | 11,35 | 681,27 | 8,75 | 667,94 | 18,19 | 846,05 | 11,57 | 770,31 | 30,93 | 862,52 | 23,20 | 767,45 | 4,20 | 732,98 | 5325,45 |
40+ | 7 | Pilz | Falk | 10,45 | 627,25 | 8,31 | 634,35 | 17,08 | 794,42 | 11,72 | 777,19 | 29,28 | 816,74 | 22,86 | 756,2 | 4,50 | 785,34 | 5191,49 |
40+ | 8 | Bahnen | Chris | 10,40 | 624,25 | 8,58 | 654,96 | 15,56 | 723,72 | 10,66 | 706,9 | 28,67 | 799,72 | 22,84 | 755,54 | 5,30 | 924,96 | 5190,05 |
40+ | 9 | Pohle | Andreas | 11,04 | 662,67 | 8,71 | 664,89 | 16,68 | 775,81 | 11,28 | 748,01 | 26,03 | 726,08 | 21,04 | 696,00 | 4,20 | 732,98 | 5006,44 |
50+ | 10 | Skernewitz | Falk | 9,69 | 581,63 | 8,05 | 614,50 | 16,62 | 773,02 | 10,57 | 700,93 | 27,28 | 760,92 | 21,24 | 702,61 | 4,90 | 855,15 | 4988,76 |
40+ | 11 | Abels | Günther | 10,47 | 628,45 | 8,47 | 646,56 | 16,09 | 748,37 | 10,46 | 693,63 | 28,48 | 794,42 | 21,67 | 716,84 | 4,20 | 732,98 | 4961,25 |
40+ | 12 | Horn | Michael | 9,90 | 594,24 | 8,02 | 612,21 | 15,67 | 728,84 | 9,81 | 650,53 | 27,11 | 756,21 | 23,77 | 786,30 | 4,40 | 767,89 | 4896,22 |
40+ | 13 | Bonowski | Holger | 10,62 | 637,45 | 8,93 | 681,68 | 14,79 | 687,91 | 9,53 | 631,96 | 27,20 | 758,72 | 21,85 | 722,79 | 4,20 | 732,98 | 4853,49 |
50+ | 14 | Mertins | Dirk | 9,50 | 570,23 | 7,91 | 603,82 | 13,24 | 615,81 | 9,62 | 637,93 | 26,26 | 732,50 | 20,95 | 693,02 | 4,60 | 802,79 | 4656,1 |
50+ | 15 | Müller | Uli | 8,82 | 529,41 | 7,84 | 598,47 | 15,54 | 722,79 | 10,78 | 714,85 | 25,48 | 710,74 | 20,07 | 663,91 | 3,90 | 680,63 | 4620,8 |
60+ | 16 | Stickelbrock | Jürgen | 10,12 | 607,44 | 8,26 | 630,53 | 13,30 | 618,60 | 8,70 | 576,92 | 26,79 | 747,28 | 19,84 | 656,30 | 4,00 | 698,01 | 4538,69 |
40+ | 17 | Riedel | Jens | 10,27 | 616,45 | 8,23 | 628,24 | 13,81 | 642,33 | 8,39 | 567,37 | 24,07 | 671,41 | 19,22 | 635,79 | 4,20 | 732,98 | 4483,57 |
60+ | 18 | Hiller | Wolfgang | 9,25 | 555,22 | 7,52 | 574,05 | 14,57 | 677,67 | 8,30 | 550,40 | 25,59 | 713,61 | 19,83 | 655 | 4,20 | 732,98 | 4458,93 |
40+ | 19 | Dennert | Sascha | 9,76 | 585,83 | 7,25 | 553,44 | 15,70 | 730,23 | 9,37 | 621,35 | 24,71 | 689,26 | 17,81 | 589,15 | 3,90 | 680,63 | 4449,89 |
40+ | 20 | Borgholte | Frederik-Lennart | 9,25 | 555,22 | 6,72 | 512,98 | 15,35 | 713,95 | 10,20 | 676,39 | 21,87 | 609,87 | 16,21 | 536,22 | 3,9 | 680,63 | 4285,26 |
50+ | 21 | Leistner | Erik | 8,86 | 531,81 | 7,23 | 551,91 | 13,73 | 638,60 | 7,04 | 466,84 | 24,43 | 681,26 | 19,54 | 646,38 | 3,80 | 663,18 | 4179,98 |
50+ | 22 | Doberschütz | Ralf | 8,85 | 531,21 | 7,73 | 590,01 | 13,16 | 612,10 | 9,16 | 607,43 | 21,41 | 597,04 | 18,07 | 597,75 | 3,60 | 628,27 | 4163,72 |
23 | Gleixner | Ludwig | 8,35 | 501,2 | 5,91 | 514,50 | 11,91 | 553,95 | 6,52 | 432,36 | 25,33 | 706,36 | 21,55 | 668,63 | 3,60 | 628,27 | 4005,27 | |
40+ | 24 | Horn | Jonas | 12,26 | 735,89 | 9,79 | 747,33 | 18,36 | 853,95 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 806,69 | 24,17 | 799,54 | 0,00 | 0,00 | 3943,41 |
50+ | 25 | Polifka | Jörg | 7,82 | 469,39 | 6,21 | 474,05 | 11,84 | 550,70 | 8,50 | 563,66 | 23,11 | 644,63 | 16,33 | 540,19 | 3,30 | 576,92 | 3819,54 |
40+ | 26 | Wiene | Sebastian | 8,91 | 534,81 | 7,21 | 550,38 | 12,08 | 561,86 | 6,21 | 411,80 | 20,89 | 582,71 | 16,13 | 533,58 | 3,60 | 628,27 | 3806,16 |
27 | Rhaue | Reinhard | 6,20 | 372,15 | 4,16 | 317,56 | 9,60 | 446,51 | 5,89 | 390,58 | 18,85 | 525,66 | 16,51 | 546,15 | 2,7 | 471,20 | 3069,81 | |
40+ | 28 | Borchert | Michael | 6,15 | 369,15 | 5,25 | 400,76 | 8,97 | 417,21 | 5,73 | 379,97 | 17,43 | 486,19 | 13,59 | 449,55 | 0,00 | 0,00 | 2502,83 |
50+ | 29 | Schmidt | Uwe | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 579,39 | 10,63 | 494,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 640,42 | 3,80 | 663,18 | 2377,41 |
Stand: 20.09.2024 |