Name | Vorname | Stein L | Stein S | WFD L | WFD S | Ham L | Ham S | WOB | Summe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Büscher | Raffaela | 10,87 | 880,88 | 8,86 | 957,84 | 21,22 | 1000,00 | 11,07 | 899,27 | 26,27 | 873,92 | 22,29 | 958,71 | 4,40 | 849,42 | 6420,04 |
2. | Mäder | Evelyn | 9,88 | 800,65 | 7,64 | 825,95 | 20,58 | 969,84 | 10,54 | 856,21 | 24,68 | 821,02 | 19,10 | 821,51 | 4,20 | 810,81 | 5905,99 |
3. | Neues | Jessica | 10,02 | 811,99 | 8,25 | 891,89 | 18,83 | 887,37 | 10,26 | 833,47 | 22,06 | 733,87 | 19,88 | 855,05 | 4,00 | 772,20 | 5785,84 |
4. | Bomholt | Sylvana | 10,15 | 822,53 | 8,46 | 914,59 | 17,07 | 804,43 | 9,54 | 774,98 | 24,02 | 799,07 | 20,30 | 873,12 | 4,00 | 772,20 | 5760,92 |
5. | Röske | Pauline | 10,50 | 850,89 | 8,47 | 915,68 | 18,25 | 860,04 | 9,13 | 741,67 | 23,00 | 765,14 | 17,57 | 755,70 | 3,90 | 752,90 | 5642,01 |
6. | Oude Hengel | Ines | 9,09 | 736,63 | 6,90 | 745,95 | 17,96 | 846,37 | 9,86 | 800,97 | 22,97 | 764,14 | 18,42 | 792,26 | 3,90 | 752,90 | 5439,21 |
7. | Hoss-Kuhne | Mollie | 9,61 | 778,77 | 7,42 | 802,16 | 17,68 | 833,18 | 9,61 | 780,67 | 21,19 | 704,92 | 17,90 | 769,89 | 3,90 | 752,90 | 5422,48 |
8. | Blank | Katha | 12,34 | 1000,00 | 8,62 | 931,89 | 11,84 | 557,96 | 8,42 | 684,00 | 20,20 | 671,99 | 16,94 | 728,60 | 3,90 | 752,90 | 5327,34 |
9. | Stolze | Yvonne | 8,86 | 717,99 | 7,32 | 791,35 | 16,51 | 778,04 | 8,30 | 674,25 | 23,15 | 770,13 | 17,20 | 739,78 | 4,35 | 839,77 | 5311,31 |
10. | Bergmann | Manon | 8,46 | 685,58 | 6,32 | 683,24 | 14,18 | 668,24 | 7,57 | 614,95 | 21,99 | 731,54 | 17,17 | 738,49 | 4,20 | 810,81 | 4932,85 |
11. | Grützner | Nele | 8,04 | 651,54 | 6,33 | 684,32 | 15,67 | 738,45 | 8,65 | 702,68 | 19,82 | 659,35 | 16,40 | 705,38 | 3,90 | 752,90 | 4894,62 |
12. | Schwerke | Inga | 9,45 | 765,80 | 7,13 | 770,81 | 14,16 | 667,30 | 6,76 | 549,15 | 19,66 | 654,03 | 16,10 | 692,47 | 3,60 | 694,98 | 4794,53 |
13. | Reinold | Nina | 7,54 | 611,02 | 6,25 | 675,68 | 15,61 | 735,63 | 8,88 | 721,36 | 20,20 | 671,99 | 15,66 | 673,55 | 3,60 | 694,98 | 4784,21 |
14. | Kentenich | Sabine | 7,53 | 610,21 | 6,12 | 661,62 | 14,25 | 671,54 | 7,67 | 623,07 | 19,31 | 642,38 | 14,79 | 636,13 | 3,60 | 694,98 | 4539,93 |
15. | Janssen | Edith | 7,94 | 643,44 | 6,43 | 695,14 | 14,71 | 693,21 | 7,00 | 568,64 | 18,28 | 608,12 | 13,29 | 571,61 | 3,60 | 694,98 | 4475,14 |
16. | Schaaf | Alina | 8,09 | 655,59 | 6,40 | 691,89 | 15,88 | 748,35 | 7,40 | 601,14 | 17,40 | 578,84 | 12,88 | 553,98 | 3,30 | 637,07 | 4466,86 |
17. | Reinhard | Linda | 8,68 | 703,40 | 6,69 | 723,24 | 14,15 | 666,82 | 6,55 | 532,09 | 17,41 | 579,17 | 12,72 | 547,10 | 3,20 | 617,76 | 4369,59 |
18. | Adler | Jonna | 6,62 | 536,47 | 5,61 | 606,49 | 14,56 | 686,15 | 8,56 | 695,37 | 16,55 | 550,57 | 13,67 | 587,96 | 3,40 | 656,37 | 4319,36 |
19. | Schroers | Eileen | 6,78 | 549,25 | 5,06 | 547,02 | 14,69 | 692,27 | 8,71 | 707,55 | 16,53 | 549,90 | 12,89 | 564,11 | 3,60 | 694,98 | 4268,05 |
20. | Wiehr | Josie | 7,79 | 631,28 | 5,62 | 607,57 | 12,91 | 608,39 | 6,45 | 523,96 | 18,13 | 603,13 | 16,23 | 698,06 | 3,05 | 588,80 | 4261,20 |
21. | Stickelbrock | Claudia | 7,20 | 583,47 | 6,25 | 675,68 | 13,71 | 646,09 | 5,89 | 478,47 | 17,88 | 594,81 | 13,18 | 566,88 | 3,60 | 694,98 | 4240,38 |
22. | Quehl | Katharina | 6,39 | 517,83 | 4,54 | 490,81 | 13,24 | 623,94 | 7,59 | 616,57 | 16,53 | 549,90 | 12,89 | 554,40 | 3,30 | 637,06 | 3990,51 |
23. | Rausch | Caroline | 7,10 | 575,36 | 5,72 | 618,38 | 13,80 | 650,33 | 6,11 | 496,34 | 15,00 | 499,00 | 11,44 | 492,04 | 3,00 | 579,15 | 3910,61 |
24. | Hurschler | Alexandra | 6,87 | 556,73 | 5,49 | 593,51 | 11,76 | 554,19 | 5,24 | 425,67 | 15,52 | 516,30 | 12,72 | 547,10 | 2,70 | 521,24 | 3714,74 |
25. | Mischalla | Iris | 6,02 | 487,84 | 4,75 | 513,51 | 11,18 | 526,86 | 6,50 | 528,03 | 14,42 | 479,71 | 11,02 | 473,98 | 3,00 | 579,15 | 3589,08 |
26. | Schoenmakers | Julia | 7,69 | 623,18 | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 669,65 | 7,40 | 601,14 | 18,08 | 601,46 | 11,85 | 509,68 | 3,00 | 579,15 | 3584,26 |
27. | Franz | Maren | 7,44 | 602,92 | 0,00 | 12,77 | 601,79 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 624,75 | 15,28 | 657,20 | 3,40 | 656,37 | 3143,03 | |
28. | Abels | Stefanie | 6,88 | 557,54 | 5,39 | 582,70 | 11,83 | 557,49 | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 511,31 | 11,86 | 510,11 | 0,00 | 0,00 | 2719,15 |
29. | Simmich | Katja | 6,50 | 526,74 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 545,71 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 476,05 | 10,74 | 461,94 | 3,30 | 637,07 | 2647,50 |
30. | Sommerfeld | Heike | 6,38 | 517,02 | 4,76 | 514,59 | 10,34 | 487,28 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 462,08 | 10,36 | 445,59 | 0,00 | 0,00 | 2426,56 |
31. | Elfring | Lisanne | 8,29 | 671,80 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 459,94 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 655,69 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 617,76 | 2405,19 |
32. | Gerlach | Vivien | 7,04 | 570,50 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 450,05 | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 561,21 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 694,98 | 2276,74 |
33. | Schaaf | Petra | 6,85 | 555,11 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 387,84 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 630,07 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 579,15 | 2152,17 |
34. | Schultjan | Lea | 5,83 | 472,45 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 413,29 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 474,72 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 579,15 | 1939,60 |
35. | Desch | Petra | 4,98 | 403,57 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 366,16 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 357,29 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 521,24 | 1648,25 |
36. | Kelm | Sarah | 5,90 | 478,12 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 592,37 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 515,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1585,79 |
Stand: 20.09.2024 |
Liste als PDF zum DOWNLOAD