Platz | Name | Vorname | Stein L | Stein S | WFD L | WFD S | Ham L | Ham S | WOB | Summe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhne | Martin Tim | 15,29 | 917,77 | 12,10 | 923,66 | 22,81 | 940,23 | 11,62 | 930,34 | 36,90 | 916,54 | 30,20 | 913,21 | 4,65 | 911,7647059 | 6453,53 |
2. | Friedemann | Philipp | 15,35 | 921,37 | 12,23 | 933,59 | 23,75 | 978,98 | 10,90 | 872,70 | 36,09 | 896,42 | 29,79 | 900,82 | 4,60 | 901,9607843 | 6405,84 |
3. | Pfingsten | Gunnar | 15,75 | 945,38 | 10,87 | 829,77 | 19,92 | 821,10 | 10,53 | 843,07 | 32,99 | 819,42 | 26,61 | 804,66 | 4,65 | 911,7647059 | 5975,17 |
4. | Thibaut | Thomas | 13,31 | 798,92 | 10,02 | 764,89 | 20,76 | 855,73 | 11,00 | 880,70 | 34,87 | 866,12 | 28,26 | 854,55 | 4,20 | 823,5294118 | 5844,44 |
5. | Linhoff | Marius | 13,81 | 828,93 | 11,21 | 855,73 | 22,10 | 910,96 | 10,44 | 835,87 | 31,64 | 785,89 | 26,55 | 802,84 | 4,20 | 823,5294118 | 5843,75 |
6. | Muschkat | Thomas | 14,93 | 896,16 | 11,29 | 861,83 | 19,50 | 803,79 | 8,94 | 715,77 | 31,37 | 779,19 | 24,65 | 745,39 | 5,10 | 1000 | 5802,13 |
7. | Holfeldt | Sten | 13,88 | 833,13 | 11,11 | 848,09 | 19,48 | 802,97 | 9,57 | 766,21 | 32,02 | 795,33 | 26,25 | 793,77 | 4,60 | 901,9607843 | 5741,47 |
8. | Reiß | Enrico | 12,50 | 750,30 | 9,73 | 742,75 | 19,27 | 794,31 | 9,92 | 794,24 | 31,69 | 787,13 | 24,60 | 743,88 | 4,40 | 862,745098 | 5492,61 |
9. | Vortriede | Markus | 12,08 | 725,09 | 10,08 | 769,47 | 18,91 | 779,47 | 9,80 | 784,63 | 30,09 | 747,39 | 25,70 | 777,14 | 4,20 | 823,5294118 | 5406,72 |
10. | Krämer | Stefan | 11,99 | 719,69 | 9,05 | 690,84 | 20,24 | 834,30 | 9,49 | 759,81 | 32,92 | 817,69 | 27,26 | 824,31 | 3,60 | 705,8823529 | 5352,51 |
11. | Horn | Jonas | 12,26 | 735,89 | 9,79 | 747,33 | 18,36 | 756,80 | 9,23 | 738,99 | 28,92 | 718,33 | 24,17 | 730,87 | 3,90 | 764,7058824 | 5192,93 |
12. | Hinz | Vincent | 11,67 | 700,48 | 9,24 | 705,34 | 18,10 | 746,08 | 9,07 | 726,18 | 30,87 | 766,77 | 24,51 | 741,16 | 3,90 | 764,7058824 | 5150,72 |
13. | Cordes | Stefan | 11,25 | 675,27 | 9,20 | 702,29 | 17,10 | 704,86 | 9,21 | 737,39 | 30,09 | 747,39 | 24,36 | 736,62 | 4,20 | 823,5294118 | 5127,35 |
14. | Körber | Marcel | 11,36 | 681,87 | 9,13 | 696,95 | 18,69 | 770,40 | 8,56 | 685,35 | 30,17 | 749,38 | 24,98 | 755,37 | 3,90 | 764,7058824 | 5104,02 |
15. | Wolfers | Florian | 11,70 | 702,28 | 8,87 | 677,10 | 16,67 | 687,14 | 9,56 | 765,41 | 27,46 | 682,07 | 22,54 | 681,58 | 4,50 | 882,3529412 | 5077,94 |
16. | Leonetti | Oliver | 11,06 | 663,87 | 9,18 | 700,76 | 15,08 | 621,60 | 7,73 | 618,90 | 29,67 | 736,96 | 24,08 | 728,15 | 4,5 | 882,352941 | 4952,59 |
17. | Jozefow | Benjamin | 12,49 | 749,70 | 9,82 | 749,62 | 16,52 | 680,96 | 7,11 | 569,26 | 27,34 | 679,09 | 22,22 | 671,91 | 3,90 | 764,7058824 | 4865,23 |
18. | Walzel | Markus | 11,67 | 700,48 | 9,11 | 695,42 | 17,46 | 719,70 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 762,54 | 24,84 | 751,13 | 0,00 | 0 | 3629,28 |
19. | Pilz | Falk | 11,00 | 660,26 | 8,95 | 683,21 | 16,36 | 674,36 | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 691,51 | 22,77 | 688,54 | 0,00 | 0 | 3397,88 |
20. | Neuhäuser | Nils | 11,38 | 683,07 | 9,09 | 693,89 | 14,73 | 607,17 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 661,70 | 20,46 | 618,69 | 0,00 | 0 | 3264,53 |
21. | Bosch | Timo | 10,50 | 630,25 | 8,27 | 631,30 | 14,20 | 585,33 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 589,67 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 764,7058824 | 3201,25 |
22. | Panagiotidis | Vasilieios | 11,46 | 687,88 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 678,48 | 0,00 | 0,00 | 29,31 | 728,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2094,38 |
Stand: 10.01.2025 |
Liste als PDF zum DOWNLOAD